Série batteries gel pur UGEL
La série UGEL d’Ultracell est notre gamme plomb-acide régulé par soupape (VRLA) à gel pur, conçue pour des performances exceptionnelles en cyclage profond et une durabilité à long terme. Grâce à un électrolyte gel immobilisé, ces batteries assurent une alimentation stable, une longue durée de vie et une excellente résilience dans des conditions de cyclage exigeantes. Sans entretien et avec la qualité sans compromis d’Ultracell, la série UGEL est reconnue mondialement dans les énergies renouvelables, les applications industrielles et hors réseau.
La série UGEL a été conçue pour offrir une endurance exceptionnelle grâce à la technologie électrolyte gel pur. En immobilisant l’électrolyte dans un gel de silice, ces batteries résistent à la stratification, améliorent la tolérance en décharge profonde et délivrent une alimentation stable sur de longues durées. Entièrement étanches et régulées par soupape, les batteries UGEL sont sûres, sans entretien et fiables dans de nombreux environnements. Fabriquées selon les standards élevés d’Ultracell, elles sont le choix de confiance pour le stockage d’énergies renouvelables, les projets hors réseau, les applications industrielles et la mobilité.
Chaque batterie UGEL est fabriquée selon les processus qualité stricts d’Ultracell, avec du plomb de haute pureté, des boîtiers robustes et une ingénierie de précision. Des tests complets garantissent des performances de cyclage constantes, une longue durée de vie et un fonctionnement sûr. Axée sur la durabilité et la stabilité, la série UGEL reflète la réputation d’Ultracell en matière d’excellence en stockage d’énergie.
Caractéristiques clés
- Électrolyte gel pur — Technologie gel avancée pour des performances de cyclage supérieures et une stabilité thermique optimale.
- Récupération en décharge profonde — Excellente récupération après cycles de décharge profonde avec perte de capacité minimale.
- Longue durée de vie — Jusqu’à 16 ans de durée de vie en conditions optimales.
- Sans entretien — Construction étanche, sans appoint ni maintenance.
- Alimentation stable — Tension constante quelles que soient les conditions de charge.
- Qualité garantie — Fabrication certifiée ISO avec contrôle qualité rigoureux.
Caractéristiques techniques
UGEL — 2V| Modèle batterie | Tension (V) | Capacité (10 h) | Longueur (±3 mm) | Largeur (±3 mm) | Hauteur (±3 mm) | Haut. totale (±3 mm) | Poids (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UGEL100-2 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | 6 | F6 | 16 |
| UGEL200-2 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | 14 | F11 | 16 |
| UGEL300-2 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | 19.5 | F11 | 16 |
| UGEL400-2 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | 27 | F11 | 16 |
| UGEL500-2 | 2 | 500 | 240 | 175 | 327 | 338 | 32 | F11 | 16 |
| UGEL600-2 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | 40 | F11 | 16 |
| UGEL800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | 54 | F11 | 16 |
| UGEL1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | 64 | F11 | 16 |
| UGEL1500-2 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 102 | F11 | 16 |
| UGEL2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 130 | F11 | 16 |
| UGEL3000-2 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | 190 | F11 | 16 |
UGEL — 12V| Modèle batterie | Tension (V) | Capacité (20 h) | Longueur (±3 mm) | Largeur (±3 mm) | Hauteur (±3 mm) | Haut. totale (±3 mm) | Poids (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UGEL17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.8 | F12 | 16 |
| UGEL24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.5 | F12 | 16 |
| UGEL30-12 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 178 | 10.2 | F5 | 16 |
| UGEL38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | F6 | 16 |
| UGEL45-12 | 12 | 45 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.5 | F6 | 16 |
| UGEL50-12 | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.1 | F6 | 16 |
| UGEL60-12 | 12 | 60 | 255 | 170 | 175 | 177 | 18.5 | F6 | 16 |
| UGEL65-12 | 12 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | 20.5 | F6 | 16 |
| UGEL70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23 | F6 | 16 |
| UGEL85-12 | 12 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27.5 | F6 | 16 |
| UGEL100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 218 | 31.2 | F11 | 16 |
| UGEL110-12 | 12 | 110 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.5 | F11 | 16 |
| UGEL130-12 | 12 | 130 | 345 | 172 | 274 | 280 | 40 | F11 | 16 |
| UGEL140-12 | 12 | 140 | 483 | 170 | 239 | 239 | 44 | F11 | 16 |
| UGEL160-12 | 12 | 160 | 522 | 240 | 218 | 224 | 57 | F11 | 16 |
| UGEL200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 62 | F11 | 16 |
| UGEL240-12 | 12 | 240 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73 | F11 | 16 |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue la série UGEL d’Ultracell des autres batteries à cyclage profond ?
La gamme UGEL utilise un électrolyte gel pur, offrant des performances supérieures en cyclage profond, une longue durée de vie et une excellente stabilité sous décharges répétées. Idéale pour les systèmes renouvelables, hors réseau et industriels.
Les batteries UGEL nécessitent-elles un entretien ?
Non. La série UGEL est entièrement étanche et régulée par soupape, pour un fonctionnement sans fuite et sans entretien, même dans des environnements exigeants.
Où les batteries UGEL gel pur sont-elles généralement utilisées ?
Les batteries UGEL sont largement utilisées dans les projets d’énergies renouvelables, les installations hors réseau, la mobilité et les systèmes industriels où capacité de cyclage durable et alimentation fiable sont essentielles.
Pourquoi choisir la série UGEL d’Ultracell plutôt que d’autres batteries gel ?
La série UGEL d’Ultracell est fabriquée selon des normes internationales strictes, avec des matériaux de haute pureté et des processus contrôlés avec précision. Cela assure une durée de vie en cycles supérieure, une capacité constante et une fiabilité éprouvée par rapport à de nombreuses batteries gel standard.