Série batteries tubulaires ouvertes UZS
La série UZS d’Ultracell est notre gamme premium OPzS tubulaire ouverte, conçue avec une attention sans compromis à la qualité et à la durabilité. Fabriquées avec des matériaux de haute pureté et des processus de précision, les batteries UZS offrent une capacité de cyclage profond exceptionnelle et une alimentation stable de longue durée. Éprouvées dans les systèmes renouvelables, industriels, télécoms et utilitaires dans le monde entier, la série UZS incarne la réputation d’excellence d’Ultracell, offrant un stockage d’énergie fiable conforme aux plus hauts standards internationaux.
La série UZS délivre les avantages éprouvés de la technologie OPzS tubulaire ouverte, offrant une endurance de cyclage exceptionnelle et une rétention de capacité fiable à long terme. Conçue pour la stabilité et l’efficacité, ces batteries associent plaques positives tubulaires et électrolyte liquide pour une alimentation fiable, même dans les environnements les plus exigeants. Fabriquées selon les standards mondiaux stricts d’Ultracell, les batteries UZS assurent des performances sûres, constantes et durables pour le stockage renouvelable, les services publics, les télécommunications et les applications industrielles critiques.
Chaque batterie UZS est fabriquée avec du plomb de haute pureté, des matériaux de conteneur robustes et des processus rigoureusement contrôlés. Des tests complets garantissent un fonctionnement fiable, une longue durée de vie et la sécurité dans une large gamme d’environnements. Cette attention à la durabilité et à la constance fait de la série UZS un choix de confiance pour le stockage à grande échelle et les systèmes de secours critiques, renforçant la réputation d’Ultracell pour une qualité sans compromis.
Caractéristiques clés
- Conception tubulaire ouverte — Optimisée pour la durabilité et des performances fiables en cyclage profond.
- Durée de vie prolongée — Longévité éprouvée en usage intensif et applications longue durée.
- Haute fiabilité — Alimentation stable pour les systèmes renouvelables, télécoms et industriels.
- Récupération efficace — Électrolyte optimisé pour une recharge constante et une sortie fiable.
- Flexibilité évolutive — Compatible avec les configurations en série et en parallèle.
- Qualité Ultracell garantie — Produite selon des normes strictes pour des performances mondiales fiables.
Applications
Énergies renouvelables
- Installations de stockage solaire et éolien
- Systèmes d’alimentation renouvelable hybrides et autonomes
- Surveillance distante et énergie de secours hors réseau
- Stockage pour micro-réseaux et projets communautaires
Services publics
- Soutien réseau et systèmes de secours de postes
- Alimentation SCADA et contrôle réseau
- Installations de communication et de commande utilitaires
Télécommunications
- Stations de base et sites de transmission réseau
- Secours longue durée pour réseaux télécoms ruraux et hors réseau
- Stockage d’énergie pour systèmes de communication et de commutation
Industrie
- Secours pour systèmes de commande et équipements de processus
- Automatisation d’usine et de site
- Systèmes d’éclairage de secours et d’alimentation de sécurité
Installations critiques
- Hôpitaux, services d’urgence et infrastructures essentielles
- Énergie de secours pour systèmes de données et de surveillance
- Alimentation standby fiable pour un soutien longue durée
Caractéristiques techniques
UZS — 2V| Modèle | Tension (V) | Capacité (120 h) | Capacité (10 h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Haut. totale (mm) | Poids à sec (kg) | Poids humide (kg) | Borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UZS100-2 | 2V | - | 100 | 103 | 206 | 354 | 409 | 8.5 | 13.5 | F11 | 20 |
| UZS150-2 | 2V | - | 150 | 103 | 206 | 354 | 409 | 11 | 15 | F11 | 20 |
| UZS200-2 | 2V | - | 200 | 103 | 206 | 354 | 409 | 13.5 | 17.5 | F11 | 20 |
| UZS250-2 | 2V | - | 250 | 124 | 206 | 354 | 409 | 16 | 21 | F11 | 20 |
| UZS300-2 | 2V | - | 300 | 145 | 206 | 354 | 409 | 18.5 | 24.5 | F11 | 20 |
| UZS350-2 | 2V | - | 350 | 124 | 206 | 471 | 525 | 20 | 26.5 | F11 | 20 |
| UZS420-2 | 2V | - | 420 | 206 | 145 | 470 | 525 | 24.5 | 33 | F11 | 20 |
| UZS500-2 | 2V | - | 500 | 165 | 206 | 470 | 525 | 26 | 36 | F11 | 20 |
| UZS600-2 | 2V | - | 600 | 145 | 206 | 645 | 700 | 31 | 43 | F11 | 20 |
| UZS770-2 | 2V | - | 770 | 253 | 210 | 472 | 527 | 42.5 | 57.5 | F11 | 20 |
| UZS800-2 | 2V | - | 800 | 191 | 210 | 645 | 700 | 42 | 58 | F11 | 20 |
| UZS900-2 | 2V | - | 900 | 191 | 210 | 646 | 700 | 46.8 | 62 | F11 | 20 |
| UZS1000-2 | 2V | - | 1000 | 233 | 210 | 645 | 700 | 52 | 72 | F11 | 20 |
| UZS1200-2 | 2V | - | 1200 | 275 | 210 | 645 | 700 | 62 | 86 | F11 | 20 |
| UZS1300-2 | 2V | - | 1300 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63 | 88 | F11 | 20 |
| UZS1500-2 | 2V | - | 1500 | 275 | 210 | 795 | 850 | 75 | 105 | F11 | 20 |
| UZS1600-2 | 2V | 2240 | 1600 | 210 | 275 | 795 | 851 | 78 | 110 | F11 | 20 |
| UZS1700-2 | 2V | 2380 | 1700 | 210 | 275 | 796 | 851 | 78 | 110 | F11 | 20 |
| UZS2000-2 | 2V | - | 2000 | 210 | 399 | 771 | 826 | 108 | 150 | F11 | 20 |
| UZS2100-2 | 2V | 2940 | 2100 | 210 | 399 | 771 | 826 | 113 | 155 | F11 | 20 |
| UZS2500-2 | 2V | - | 2500 | 212 | 487 | 771 | 826 | 130 | 183 | F11 | 20 |
| UZS3000-2 | 2V | - | 3000 | 212 | 576 | 771 | 826 | 157 | 220 | F11 | 20 |
UZS — 6V| Modèle | Tension (V) | Capacité (120 h) | Capacité (10 h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Haut. totale (mm) | Poids à sec (kg) | Poids humide (kg) | Borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UZS80-6 | 6V | - | 80 | 194 | 170 | 205 | 205 | 12.2 | 16.5 | F6 | 20 |
| UZS100-6 | 6V | - | 100 | 260 | 180 | 245 | 250 | 13.6 | 19 | F6 | 20 |
| UZS120-6 | 6V | - | 120 | 260 | 180 | 235 | 250 | 15.5 | 22 | F11 | 20 |
| UZS140-6 | 6V | - | 140 | 243 | 187 | 253 | 276 | 18.7 | 27 | F11 | 20 |
| UZS160-6 | 6V | - | 160 | 307 | 169 | 220 | 225 | 18.5 | 28 | F11 | 20 |
| UZS180-6 | 6V | - | 180 | 295 | 178 | 330 | 348 | 24 | 34 | F11 | 20 |
| UZS200-6 | 6V | - | 200 | 295 | 178 | 345 | 345 | 27 | 36 | F11 | 20 |
| UZS250-6 | 6V | - | 250 | 295 | 178 | 345 | 345 | 29.5 | 40.5 | F11 | 20 |
| UZS300-6 | 6V | - | 300 | 295 | 178 | 405 | 405 | 32.5 | 51 | F11 | 20 |
| UZS600-6 | 6V | 600 | 360 | 295 | 178 | 405 | 408 | 34.5 | 52 | F22 | 20 |
UZS — 12V| Modèle | Tension (V) | Capacité (120 h) | Capacité (10 h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Haut. totale (mm) | Poids à sec (kg) | Poids humide (kg) | Borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UZS20-12 | 12V | - | 20 | 197 | 165 | 155 | 169 | 8.5 | 13 | F6 | 20 |
| UZS30-12 | 12V | - | 30 | 197 | 165 | 157 | 157 | 10 | 12.8 | F6 | 20 |
| UZS40-12 | 12V | - | 40 | 260 | 170 | 201 | 215 | 13.2 | 19 | F6 | 20 |
| UZS60-12 | 12V | - | 60 | 260 | 170 | 201 | 215 | 16.5 | 23.5 | F6 | 20 |
| UZS80-12 | 12V | - | 80 | 330 | 171 | 217 | 235 | 18 | 27 | F6 | 20 |
| UZS100-12 | 12V | - | 100 | 409 | 176 | 205 | 225 | 27 | 34.5 | F11 | 20 |
| UZS120-12 | 12V | - | 120 | 485 | 172 | 220 | 240 | 29.4 | 42.5 | F11 | 20 |
| UZS140-12 | 12V | - | 140 | 532 | 207 | 204 | 224 | 35.5 | 53 | F11 | 20 |
| UZS160-12 | 12V | - | 160 | 522 | 238 | 218 | 221 | 40.5 | 60.5 | F11 | 20 |
| UZS180-12 | 12V | - | 180 | 522 | 238 | 220 | 221 | 42.5 | 65 | F11 | 20 |
| UZS200-12 | 12V | - | 200 | 521 | 269 | 203 | 223 | 46.5 | 67.5 | F11 | 20 |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue la série UZS d’Ultracell des autres batteries OPzS ?
La gamme UZS est construite avec des matériaux de qualité premium, une construction tubulaire avancée et un contrôle qualité strict, assurant une durabilité supérieure et des performances fiables à long terme par rapport à de nombreuses batteries tubulaires ouvertes standard.
Quelle est la durée de vie des batteries OPzS UZS ?
Correctement entretenues, les batteries UZS offrent une durée de vie de conception prolongée, certains modèles étant conçus pour 15 à 20 ans de service fiable. Consultez les fiches techniques produit pour les spécifications détaillées.
Où les batteries OPzS UZS sont-elles généralement utilisées ?
Elles sont largement déployées dans les projets d’énergies renouvelables, les services publics, les télécoms, les infrastructures critiques et les systèmes industriels nécessitant un stockage d’énergie fiable de longue durée.
Pourquoi choisir la gamme OPzS UZS d’Ultracell ?
La série UZS d’Ultracell associe la technologie tubulaire OPzS éprouvée à une qualité de fabrication sans compromis et des tests rigoureux, offrant une capacité constante, des performances de cyclage exceptionnelles et une fiabilité reconnue dans les installations mondiales.