Série batteries tubulaires gel UZV
La série UZV d’Ultracell est notre gamme premium OPzV tubulaire gel, développée pour une capacité de cyclage profond exceptionnelle, une longue durée de vie et une fiabilité sans entretien. Utilisant des plaques positives tubulaires avec électrolyte gel immobilisé, la série UZV délivre une alimentation stable et constante pour les systèmes renouvelables, industriels, télécoms et utilitaires. Fabriquée selon les standards de qualité exigeants d’Ultracell, ces batteries représentent le choix de confiance pour les projets exigeant une sécurité énergétique et une durabilité à long terme.
La série UZV a été conçue pour offrir des performances premium dans les applications où durée de vie et capacité de cyclage constante sont critiques. En combinant conception à plaques tubulaires et électrolyte gel immobilisé, ces batteries préviennent la stratification, assurent une récupération fiable après décharge et maintiennent une capacité stable sur une utilisation prolongée. Avec une construction VRLA étanche, les batteries UZV sont entièrement sans entretien, sûres et fiables dans des environnements divers. Fabriquées selon le cadre qualité rigoureux d’Ultracell, la série UZV offre une fiabilité reconnue pour les projets renouvelables, les installations industrielles, les télécoms et les infrastructures critiques.
Chaque batterie UZV est fabriquée avec du plomb de haute pureté, des boîtiers robustes et une technologie gel avancée. Une production de précision assure solidité structurelle, stabilité chimique et performances fiables à long terme. Des tests mondiaux complets confirment la durabilité en cyclage profond intensif, renforçant la réputation d’Ultracell pour une qualité sans compromis en stockage d’énergie premium.
Caractéristiques clés
- Technologie tubulaire gel — Associe plaques tubulaires et électrolyte gel pour des performances de cyclage supérieures.
- Durée de vie prolongée — Construction optimisée pour un fonctionnement fiable sur de nombreuses années.
- Résilience en décharge profonde — Maintient une capacité stable à travers des cycles répétés.
- Sans entretien — Conception VRLA gel étanche, sans appoint ni maintenance.
- Alimentation fiable — Sortie constante dans des environnements et applications variés.
- Qualité Ultracell garantie — Produite selon des normes strictes pour durabilité et performances mondiales.
Applications
Énergies renouvelables
- Installations de stockage solaire et éolien
- Systèmes hybrides et projets énergétiques hors réseau
- Secours pour équipements de surveillance ou de commande renouvelables
- Stockage pour micro-réseaux et électrification rurale
Télécommunications
- Tours télécoms et stations de base réseau
- Armoires extérieures et systèmes de communication distants
- Secours pour réseaux fibre optique, haut débit et transmission
Services publics
- Systèmes SCADA et surveillance réseau
- Secours pour postes et sites de contrôle utilitaires
- Réserve longue durée pour infrastructures essentielles
Industrie
- Systèmes de secours d’usine et de site
- Support automatisation et contrôle de processus
- Alimentation fiable pour équipements de sécurité et de surveillance
Médical & Urgence
- Secours pour hôpitaux et établissements de soins
- Stockage pour signalisation ferroviaire et de transport
- Éclairage de secours et systèmes de sécurité des personnes
Caractéristiques techniques
UZV — 2V| Modèle | Tension (V) | Capacité (120 h) | Capacité (10 h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Haut. totale (mm) | Poids approx. (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UZV100-2 | 2 | - | 100 | 103 | 206 | 355 | 390 | 10.5 | F11 | 20 |
| UZV150-2 | 2 | - | 150 | 103 | 206 | 355 | 390 | 14 | F11 | 20 |
| UZV200-2 | 2 | - | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | 16.5 | F11 | 20 |
| UZV250-2 | 2 | - | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | 21.5 | F11 | 20 |
| UZV300-2 | 2 | - | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | 23.5 | F11 | 20 |
| UZV350-2 | 2 | - | 350 | 124 | 206 | 470 | 506 | 26.5 | F11 | 20 |
| UZV420-2 | 2 | - | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | 30.8 | F11 | 20 |
| UZV500-2 | 2 | - | 500 | 166 | 206 | 470 | 506 | 35 | F11 | 20 |
| UZV600-2 | 2 | - | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | 41.5 | F11 | 20 |
| UZV770-2 | 2 | - | 770 | 253 | 210 | 470 | 506 | 56.5 | F11 | 20 |
| UZV800-2 | 2 | - | 800 | 191 | 206 | 646 | 681 | 57 | F11 | 20 |
| UZV1000-2 | 2 | - | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | 68.6 | F11 | 20 |
| UZV1200-2 | 2 | - | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | 82 | F11 | 20 |
| UZV1500-2 | 2 | - | 1500 | 275 | 210 | 795 | 831 | 101 | F11 | 20 |
| UZV2000-2 | 2 | - | 2000 | 399 | 215 | 772 | 807 | 155 | F11 | 20 |
| UZV2500-2 | 2 | - | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | 174 | F11 | 20 |
| UZV3000-2 | 2 | - | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | 209 | F11 | 20 |
| UZV3500-2 | 2 | - | 3500 | 576 | 212 | 772 | 807 | 230 | F11 | 20 |
UZV — 6V| Modèle | Tension (V) | Capacité (120 h) | Capacité (10 h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Haut. totale (mm) | Poids approx. (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UZV80-6 | 6 | - | 80 | 194 | 170 | 205 | 205 | 15.5 | F11 | 20 |
| UZV100-6 | 6 | - | 100 | 260 | 180 | 245 | 245 | 18 | F11 | 20 |
| UZV120-6 | 6 | - | 120 | 260 | 180 | 245 | 250 | 20.5 | F11 | 20 |
| UZV140-6 | 6 | - | 140 | 243 | 187 | 253 | 276 | 24.5 | F11 | 20 |
| UZV160-6 | 6 | - | 160 | 243 | 187 | 253 | 276 | 28.5 | F11 | 20 |
| UZV180-6 | 6 | - | 180 | 295 | 178 | 345 | 348 | 32.5 | F11 | 20 |
| UZV200-6 | 6 | - | 200 | 295 | 178 | 345 | 348 | 40.5 | F11 | 20 |
| UZV250-6 | 6 | - | 250 | 295 | 178 | 405 | 408 | 46.5 | F11 | 20 |
| UZV300-6 | 6 | - | 300 | 295 | 178 | 405 | 408 | 53.5 | F11 | 20 |
| UZV600-6 | 6 | 600 | 400 | 295 | 178 | 405 | 408 | 58.5 | F11 | 20 |
UZV — 12V| Modèle | Tension (V) | Capacité (120 h) | Capacité (10 h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Haut. totale (mm) | Poids approx. (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UZV60-12 | 12 | - | 60 | 260 | 168 | 211 | 211 | 22 | - | 20 |
| UZV80-12 | 12 | - | 80 | 330 | 171 | 214 | 235 | 28 | - | 20 |
| UZV100-12 | 12 | - | 100 | 409 | 176 | 205 | 225 | 34.5 | - | 20 |
| UZV120-12 | 12 | - | 120 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43.5 | - | 20 |
| UZV140-12 | 12 | - | 140 | 532 | 207 | 224 | 224 | 55.5 | - | 20 |
| UZV160-12 | 12 | - | 160 | 522 | 238 | 203 | 221 | 58 | - | 20 |
| UZV180-12 | 12 | - | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | 63 | - | 20 |
| UZV200-12 | 12 | - | 200 | 521 | 269 | 218 | 223 | 71.5 | - | 20 |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue la série UZV d’Ultracell des autres batteries OPzV ?
La gamme UZV associe construction à plaques tubulaires et électrolyte gel premium, fabriquée selon des standards de qualité stricts pour assurer une endurance de cyclage supérieure, une longue durée de vie et des performances fiables dans les installations mondiales.
Les batteries UZV nécessitent-elles un entretien ?
Non. La série UZV est entièrement étanche et régulée par soupape, assurant un fonctionnement sans fuite et sans entretien sur toute sa durée de vie.
Quelle est la durée de vie des batteries UZV tubulaire gel ?
Correctement utilisées, les batteries UZV offrent une longévité remarquable. Certains modèles sont conçus pour une durée de vie de 15 à 20 ans. Consultez les fiches techniques individuelles pour les spécifications détaillées.
Où les batteries UZV sont-elles généralement utilisées ?
Elles sont reconnues dans les systèmes d’énergies renouvelables, les télécoms, les services publics, les projets industriels et les infrastructures critiques nécessitant un stockage d’énergie fiable à long terme.