Série batteries VRLA longue durée UXL
La série UXL d’Ultracell est notre gamme dédiée de batteries plomb-acide régulées par soupape (VRLA) longue durée, conçue pour la robustesse et des performances constantes sur de longues périodes de service. Continuellement perfectionnée pour répondre aux exigences mondiales en évolution, la série UXL offre un fonctionnement fiable et sans entretien avec la qualité éprouvée Ultracell. Conçue pour les projets où l’endurance est essentielle, ces batteries fournissent une alimentation stable en applications standby et cycliques dans l’industrie, les infrastructures et les services publics.
La série UXL Longue Durée a été développée comme la solution dédiée longue durée d’Ultracell, conçue pour une fiabilité étendue et des performances constantes. Construites avec des alliages de grille avancés, des conceptions de plaques améliorées et un assemblage de précision, ces batteries sont fiables dans les applications où résistance et fiabilité sont essentielles. Sans entretien et entièrement étanches, la série UXL assure un fonctionnement sûr et étanche aux fuites dans une large gamme d’installations. Largement déployées en énergie de secours, services publics, télécommunications et infrastructures critiques, les batteries UXL Ultracell représentent une technologie longue durée éprouvée.
Chaque batterie UXL est fabriquée selon les normes qualité strictes d’Ultracell. En combinant alliages de grille longue durée, séparateurs premium et boîtiers ABS robustes, chaque unité offre des performances constantes pendant de nombreuses années. Des tests rigoureux et une certification confirment que la gamme UXL répond aux exigences des applications les plus exigeantes.
Caractéristiques clés
- Durée de vie prolongée — Conception longue durée pour des performances fiables et durables.
- Faible autodécharge — Conserve efficacement la charge sur de longues périodes.
- Sans entretien — La conception VRLA étanche ne nécessite aucun entretien courant.
- Fiabilité éprouvée — Reconnue mondialement pour des performances constantes et fiables.
- Large gamme de tensions — Disponible en configurations 2 V, 6 V et 12 V.
- Confiance mondiale — Déployée dans les industries du monde entier pour les systèmes critiques.
Caractéristiques techniques
UXL — 2V| Modèle batterie | Tension (V) | Capacité (20 h) | Capacité (10 h) | Longueur (±3 mm) | Largeur (±3 mm) | Hauteur (±3 mm) | Haut. totale (±3 mm) | Poids (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UXL100-2 | 2 | 106.8 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | 5.9 | F6 | 20 |
| UXL150-2 | 2 | 160 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | 8.5 | F7 | 20 |
| UXL200-2 | 2 | 214 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 | 13.7 | F11 | 20 |
| UXL250-2 | 2 | 266 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | 14.5 | F11 | 20 |
| UXL300-2 | 2 | 320 | 300 | 170 | 150 | 328 | 350 | 18.8 | F11 | 20 |
| UXL450-2 | 2 | 480 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 | 26.3 | F11 | 20 |
| UXL500-2 | 2 | 534 | 500 | 175 | 240 | 327.5 | 347.5 | 30.5 | F11 | 20 |
| UXL600-2 | 2 | 640 | 600 | 175 | 300 | 330 | 350 | 36.2 | F11 | 20 |
| UXL800-2 | 2 | 854 | 800 | 175 | 410 | 330 | 350 | 51 | F11 | 20 |
| UXL1000-2 | 2 | 1068 | 1000 | 175 | 475 | 328 | 350 | 58 | F11 | 20 |
| UXL1200-2 | 2 | 1280 | 1200 | 175 | 475 | 328 | 350 | 65.8 | F11 | 20 |
| UXL1500-2 | 2 | 1600 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 97.8 | F11 | 20 |
| UXL1800-2 | 2 | 1890 | 1800 | 403 | 354 | 339 | 349 | 101 | F11 | 20 |
| UXL2000-2 | 2 | 2134 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121 | F11 | 20 |
| UXL3000-2 | 2 | 3202 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | 180 | F11 | 20 |
UXL — 6V| Modèle batterie | Tension (V) | Capacité (20 h) | Capacité (10 h) | Longueur (±3 mm) | Largeur (±3 mm) | Hauteur (±3 mm) | Haut. totale (±3 mm) | Poids (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UXL6.5-6 | 6 | 6.5 | 6.46 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | F1/F2 | 12 |
| UXL9-6 | 6 | 9 | 8.95 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.7 | F1/F2 | 12 |
| UXL11-6 | 6 | 11 | 10.9 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 | 12 |
| UXL18-6 | 6 | 18 | 17.9 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 | F3 | 12 |
| UXL150-6 | 6 | --- | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | 23.5 | F7 | 12 |
| UXL200-6 | 6 | --- | 200 | 307 | 169 | 222 | 225 | 31 | F11 | 12 |
UXL — 12V| Modèle batterie | Tension (V) | Capacité (20 h) | Capacité (10 h) | Longueur (±3 mm) | Largeur (±3 mm) | Hauteur (±3 mm) | Haut. totale (±3 mm) | Poids (kg) | Type borne | Durée de vie (ans) |
|---|
| UXL4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.47 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.5 | F1/F2 | 12 |
| UXL5-12 | 12 | 5 | 4.73 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | F1/F2 | 12 |
| UXL7-12 | 12 | 7 | 6.92 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.15 | F1/F2 | 12 |
| UXL7.2-12 | 12 | 7.2 | 6.7 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.35 | F1/F2 | 12 |
| UXL9-12 | 12 | 9 | 8.51 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.45 | F2/F1 | 12 |
| UXL12-12 | 12 | 12 | 11.6 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.5 | F1/F2 | 12 |
| UXL18-12 | 12 | 18 | 17.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.7 | F3/F12 | 12 |
| UXL22-12 | 12 | 22 | 18.9 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5.9 | F12/F3 | 12 |
| UXL24-12 | 12 | 24 | 23.8 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | F3/F12 | 12 |
| UXL26-12 | 12 | 26 | 25.8 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | F3/F12 | 12 |
| UXL28-12 | 12 | 28 | 26.3 | 164 | 125 | 175 | 175 | 9.1 | F3/F10/F12 | 12 |
| UXL38-12 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.5 | F6/F10/F12 | 12 |
| UXL40-12 | 12 | 42 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13 | F6 | 12 |
| UXL45-12 | 12 | 45 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | F6 | 12 |
| UXL55-12 | 12 | 59 | 55 | 228 | 137 | 210 | 216 | 17 | F6/F9 | 12 |
| UXL60-12 | 12 | 63.6 | 60 | 260 | 168 | 210 | 216 | 19.2 | F6 | 12 |
| UXL65-12 | 12 | 68.2 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | F6 | 12 |
| UXL70-12 | 12 | 75 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 24 | F6 | 12 |
| UXL75-12 | 12 | 78 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.7 | F6 | 12 |
| UXL80-12 | 12 | 84 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.5 | F6 | 12 |
| UXL90-12 | 12 | 95.4 | 90 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27.1 | F6 | 12 |
| UXL100-12 | 12 | 107 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30.6 | F11 | 12 |
| UXL120-12 | 12 | 132.2 | 120 | 410 | 177 | 225 | 225 | 36.6 | F11 | 12 |
| UXL135-12 | 12 | 140.8 | 134 | 345 | 172 | 274 | 280 | 41.4 | F11 | 12 |
| UXL150-12 | 12 | 160.6 | 150 | 485 | 170 | 240 | 240 | 43 | F11 | 12 |
| UXL200-12 | 12 | 214 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 62 | F11 | 12 |
| UXL250-12 | 12 | 268 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73 | F11 | 12 |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui fait de la série UXL une batterie « longue durée » ?
La série UXL est conçue avec des alliages de plaques améliorés, des séparateurs optimisés et une construction de précision spécifiquement adaptée aux longues périodes de service. Cela garantit une alimentation fiable pendant de nombreuses années avec une dégradation minimale.
Les batteries UXL nécessitent-elles un entretien ?
Non. Les batteries UXL sont des plomb-acide régulées par soupape (VRLA) entièrement étanches, offrant un fonctionnement sans entretien sans appoint d’eau ni maintenance courante.
Où les batteries UXL sont-elles généralement utilisées ?
Les batteries UXL sont fiables dans les systèmes d’énergie de secours, les services publics, les télécommunications, la sécurité, la protection incendie et les applications industrielles où longue durée de vie et performances fiables sont essentielles.